Size Guide
Find your perfect fit based on our complete sizing charts.
Footwear Size Chart
Men's footwear sizing.
EU | US | Foot (cm) |
---|---|---|
39 | 6.5 | 24.5 |
40 | 7 | 25 |
41 | 8 | 26 |
42 | 8.5 | 26.7 |
43 | 9.5 | 27.3 |
44 | 10 | 28 |
45 | 11 | 28.6 |
46 | 12 | 29.3 |
47 | 13 | 30 |
Women's footwear sizing.
EU | US | Foot (cm) |
---|---|---|
35 | 5 | 22 |
36 | 6 | 23 |
37 | 6.5 | 23.5 |
38 | 7.5 | 24 |
39 | 8 | 24.5 |
40 | 9 | 25 |
41 | 10 | 26 |
42 | 11 | 26.7 |
Pants Size Chart
Men's pants sizing.
EU Size | Waist (cm) | Inseam (cm) |
---|---|---|
40 | 78-81 | 80 |
42 | 82-85 | 81 |
44 | 86-89 | 82 |
46 | 90-94 | 83 |
48 | 95-99 | 84 |
50 | 100-104 | 85 |
52 | 105-109 | 86 |
54 | 110-114 | 87 |
Women's pants sizing.
EU Size | Waist (cm) | Inseam (cm) |
---|---|---|
32 | 60-63 | 74 |
34 | 64-67 | 75 |
36 | 68-71 | 76 |
38 | 72-75 | 77 |
40 | 76-79 | 78 |
42 | 80-83 | 79 |
44 | 84-87 | 80 |
46 | 88-91 | 81 |
Shorts Size Chart
Men's shorts sizing.
EU Size | Waist (cm) | Length (cm) |
---|---|---|
40 | 78-81 | 45 |
42 | 82-85 | 46 |
44 | 86-89 | 47 |
46 | 90-94 | 48 |
Women's shorts sizing.
EU Size | Waist (cm) | Length (cm) |
---|---|---|
32 | 60-63 | 40 |
34 | 64-67 | 41 |
36 | 68-71 | 42 |
38 | 72-75 | 43 |
Jacket Size Chart
Men's jacket sizing.
Size | Chest (cm) | Sleeve (cm) |
---|---|---|
S | 88-94 | 63 |
M | 95-102 | 65 |
L | 103-110 | 67 |
XL | 111-118 | 69 |
XXL | 119-126 | 71 |
Women's jacket sizing.
Size | Chest (cm) | Sleeve (cm) |
---|---|---|
XS | 78-83 | 59 |
S | 84-89 | 60 |
M | 90-95 | 61 |
L | 96-101 | 62 |
XL | 102-107 | 63 |
Backpack Size Chart
Backpack sizing based on torso length.
Size | Torso (cm) | Recommended |
---|---|---|
XS | <40 | 30-40 |
S | 40-45 | 40-50 |
M | 46-50 | 50-70 |
L | 51-55 | 70+ |