Size Guide
Use centimetre measurements as your source of truth for the best fit.
Our charts show Letter sizes (XXS–XXXXL) alongside cm measurements for chest, waist, inseam and foot length. Always choose by your cm measurements first.
Note: if a brand fits unusually small/large, we’ll add a fit note on the product page. When in doubt, follow the cm values below.
Footwear Size
Men’s footwear (UK → EU → foot length in cm).
UK | EU | Foot (cm) |
---|---|---|
UK 6 | EU 39 | 24.5 |
UK 6.5 | EU 40 | 25.0 |
UK 7 | EU 40.5 | 25.4 |
UK 7.5 | EU 41 | 25.8 |
UK 8 | EU 42 | 26.3 |
UK 8.5 | EU 42.5 | 26.7 |
UK 9 | EU 43 | 27.1 |
UK 9.5 | EU 44 | 27.6 |
UK 10 | EU 44.5 | 27.9 |
UK 10.5 | EU 45 | 28.4 |
UK 11 | EU 46 | 28.8 |
UK 12 | EU 47 | 29.6 |
Women’s footwear (UK → EU → foot length in cm).
UK | EU | Foot (cm) |
---|---|---|
UK 3 | EU 36 | 22.5 |
UK 3.5 | EU 36.5 | 23.0 |
UK 4 | EU 37 | 23.3 |
UK 4.5 | EU 37.5 | 23.7 |
UK 5 | EU 38 | 24.0 |
UK 5.5 | EU 38.5 | 24.4 |
UK 6 | EU 39 | 24.8 |
UK 6.5 | EU 40 | 25.2 |
UK 7 | EU 40.5 | 25.6 |
UK 7.5 | EU 41 | 26.0 |
UK 8 | EU 42 | 26.4 |
UK 9 | EU 43 | 27.2 |
Pants Size
Men’s pants. Inseam options: Short 76 cm / Regular 81 cm / Long 86 cm.
UK Size | Letter Size | Waist (cm) | Inseam (cm) |
---|---|---|---|
UK 28 | XXS | 71–73 | 76 / 81 / 86 |
UK 30 | XS | 76–78 | 76 / 81 / 86 |
UK 32 | S | 81–83 | 76 / 81 / 86 |
UK 34 | M | 86–88 | 76 / 81 / 86 |
UK 36 | L | 91–93 | 76 / 81 / 86 |
UK 38 | XL | 96–99 | 76 / 81 / 86 |
UK 40 | XXL | 101–104 | 76 / 81 / 86 |
UK 42 | XXXL | 106–109 | 76 / 81 / 86 |
UK 44 | XXXXL | 110–114 | 76 / 81 / 86 |
Women’s pants. Inside leg: Petite 74 cm / Regular 78 cm / Long 82 cm.
UK Size | Letter Size | Waist (cm) | Inside leg (cm) |
---|---|---|---|
UK 6 | XXS | 60–64 | 74 / 78 / 82 |
UK 8 | XS | 64–68 | 74 / 78 / 82 |
UK 10 | S | 68–72 | 74 / 78 / 82 |
UK 12 | M | 72–76 | 74 / 78 / 82 |
UK 14 | L | 76–82 | 74 / 78 / 82 |
UK 16 | XL | 82–88 | 74 / 78 / 82 |
UK 18 | XXL | 88–95 | 74 / 78 / 82 |
UK 20 | XXXL | 95–102 | 74 / 78 / 82 |
UK 22 | XXXXL | 103–110 | 74 / 78 / 82 |
Shorts Size
Men’s shorts. Length = outseam (standard cut).
UK Size | Letter Size | Waist (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
UK 28 | XXS | 71–73 | 45 |
UK 30 | XS | 76–78 | 46 |
UK 32 | S | 81–83 | 47 |
UK 34 | M | 86–88 | 48 |
UK 36 | L | 91–93 | 49 |
UK 38 | XL | 96–99 | 50 |
UK 40 | XXL | 101–104 | 51 |
UK 42 | XXXL | 106–109 | 52 |
UK 44 | XXXXL | 110–114 | 53 |
Women’s shorts. Length = outseam (standard cut).
UK Size | Letter Size | Waist (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
UK 6 | XXS | 60–64 | 40 |
UK 8 | XS | 64–68 | 41 |
UK 10 | S | 68–72 | 42 |
UK 12 | M | 72–76 | 43 |
UK 14 | L | 76–82 | 44 |
UK 16 | XL | 82–88 | 45 |
UK 18 | XXL | 88–95 | 46 |
UK 20 | XXXL | 95–102 | 47 |
UK 22 | XXXXL | 103–110 | 48 |
Jacket Size
Men’s jackets. Sleeve = shoulder → wrist.
UK Size | Letter Size | Chest (cm) | Sleeve (cm) |
---|---|---|---|
UK 34 | XS | 88–94 | 63 |
UK 36 | S | 95–102 | 65 |
UK 38 | M | 103–110 | 67 |
UK 40 | L | 111–118 | 69 |
UK 42 | XL | 119–126 | 71 |
UK 44 | XXL | 127–134 | 72 |
Women’s jackets. Sleeve = shoulder → wrist.
UK Size | Letter Size | Chest (cm) | Sleeve (cm) |
---|---|---|---|
UK 6 | XXS | 78–83 | 59 |
UK 8 | XS | 84–89 | 60 |
UK 10 | S | 90–95 | 61 |
UK 12 | M | 96–101 | 62 |
UK 14 | L | 102–107 | 63 |
UK 16 | XL | 108–113 | 64 |
Backpack Size
Choose by torso length first; confirm with hip belt range.
Size | Torso (cm) | Hip Belt (cm) | Recommended Volume (L) |
---|---|---|---|
XS | < 40 | 60–80 | 20–35 (day hike / commute) |
S | 40–45 | 70–95 | 30–45 (day / overnight light) |
M | 46–50 | 80–110 | 45–65 (overnight / 2–3 days) |
L | 51–55 | 90–120 | 60–75 (multi-day) |
XL | > 55 | 100–130 | 70+ (expedition / winter) |